尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 688411.SH | 海博思创 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 001395.SZ | 亚联机械 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
3 | 530800.SH | 上180ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 588870.SH | 汇添富上证科创板50成份ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 159395.SZ | 大成深证基准做市信用债ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
6 | 000972.SZ | 中基健康 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
7 | 600892.SH | 大晟文化 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
8 | 300391.SZ | 长药控股 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
9 | 600753.SH | 庚星股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
10 | 603789.SH | 星光农机 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
11 | 002058.SZ | 威尔泰 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年1月27日