尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 588240.SH | 鹏华科创板200ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 000517.SZ | 荣安地产 | 正常 | 55 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
3 | 002936.SZ | 郑州银行 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
4 | 301218.SZ | 华是科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
5 | 000826.SZ | 启迪环境 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年2月25日