尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 001382.SZ | 新亚电缆 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 588250.SH | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 603963.SH | *ST大药 | 暂停 | 0 | - | - | 终止上市、摘牌 |
4 | 600844.SH | 丹化科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 300044.SZ | 赛为智能 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
6 | 300984.SZ | 金沃股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年3月21日