尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000509.SZ | 华塑控股 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 002455.SZ | 百川股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 002714.SZ | 牧原股份 | 正常 | 70 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 002846.SZ | 英联股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 300451.SZ | 创业慧康 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
6 | 301308.SZ | 江波龙 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
7 | 430564.BJ | 天润科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
8 | 600651.SH | 飞乐音响 | 正常 | 55 | 作废 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
9 | 600688.SH | 上海石化 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
10 | 601002.SH | 晋亿实业 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
11 | 603727.SH | 博迈科 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
12 | 688502.SH | 茂莱光学 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
13 | 839790.BJ | 联迪信息 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
14 | 872895.BJ | 花溪科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
15 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
16 | 000803.SZ | 山高环能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
17 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
18 | 300100.SZ | 双林股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
19 | 300353.SZ | 东土科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
20 | 300489.SZ | 光智科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
21 | 300706.SZ | 阿石创 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
22 | 300765.SZ | 新诺威 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
23 |
|