尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 688757.SH | 胜科纳米 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 159209.SZ | 招商中证全指红利质量ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 300343.SZ | ST联创 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
4 | 000608.SZ | 阳光股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 601028.SH | 玉龙股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
6 | 830974.BJ | 凯大催化 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 002123.SZ | 梦网科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
8 | 600221.SH | 海航控股 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
9 | 600157.SH | 永泰能源 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年3月25日