尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000638.SZ | 万方发展 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
2 | 000950.SZ | 重药控股 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
3 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
4 | 002183.SZ | 怡亚通 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
5 | 002211.SZ | 宏达新材 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 601880.SH | 辽港股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
7 | 002501.SZ | 利源股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年4月22日