尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 002251.SZ | 步步高 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 600303.SH | 曙光股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 600375.SH | 汉马科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 002564.SZ | 天沃科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年4月23日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 002251.SZ | 步步高 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 600303.SH | 曙光股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 600375.SH | 汉马科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 002564.SZ | 天沃科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年4月23日