业务中心
关于可充抵保证金证券静态市盈率调整的公告(20250523)
来源:天风证券 发布日期:2025-05-23

尊敬的投资者:

         根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:      

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 000767.SZ 晋控电力 正常 60 正常 0.8 静态市盈率调整
2 001212.SZ 中旗新材 正常 50 非融资标的 - 静态市盈率调整
3 002977.SZ 天箭科技 正常 55 非融资标的 - 静态市盈率调整
4 300984.SZ 金沃股份 正常 50 正常 1 静态市盈率调整
5 301236.SZ 软通动力 正常 60 正常 1 静态市盈率调整
6 301348.SZ 蓝箭电子 正常 55 正常 1 静态市盈率调整
7 301555.SZ 惠柏新材 正常 55 正常 1 静态市盈率调整
8 430564.BJ 天润科技 正常 30 正常 1.4 静态市盈率调整
9 600010.SH 包钢股份 正常 65 正常 0.8 静态市盈率调整
10 603496.SH 恒为科技 正常 55 正常 0.8 静态市盈率调整
11 688319.SH 欧林生物 正常 55 正常 1 静态市盈率调整
12 833171.BJ 国航远洋 正常 40 正常 1.4 静态市盈率调整
13 837592.BJ 华信永道 正常 40 正常 1.4 静态市盈率调整
14 301316.SZ 慧博云通 正常 0 正常 1.4 静态市盈率调整

    

天风证券股份有限公司

                        2025年5月23日