尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600448.SH | 华纺股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
2 | 300151.SH | 昌红科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
3 | 300368.SZ | 汇金股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
4 | 601880.SH | 辽港股份 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
5 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
6 | 600705.SH | 中航产融 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
7 | 601028.SH | 玉龙股份 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
天风证券股份有限公司
2025年5月27日