尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 001388.SZ | 信通电子 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 512130.SH | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 563630.SH | 国联安中证A500增强ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 589380.SH | 富国上证科创板人工智能ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 600114.SH | 东睦股份 | 正常 | 0.5 | 正常 | 1 | 日常调整 |
6 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 正常 | 0.5 | 正常 | 1 | 日常调整 |
7 | 501017.SH | 国泰融丰 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
8 | 501189.SH | 嘉实优选 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
9 | 501211.SH | 优享FOF | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
10 | 501227.SH | 红利优选 | 调出 | 0.7 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
11 | 113050.SH | 南银转债 | 调入 | 0.6 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
12 | 160616.SZ | 鹏华500 | 调出 | 0.8 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
13 | 160622.SZ | 鹏华丰利 | 调入 | 0.8 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
14 | 161015.SZ | 富国天盈 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
15 | 161038.SZ | 成长量化 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
16 | 161225.SZ | 国投瑞盈 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
17 | 161607.SZ | 融通巨潮 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
18 | 162108.SZ | 元盛债券 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
19 | 162414.SZ | 新机遇 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
20 | 163005.SZ | 长信利众 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
21 | 164606.SZ | 信用增利 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
22 | 164902.SZ | 交银添利 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
23 | 165508.SZ | 信诚深度 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
24 | 166107.SZ | 多因子A | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
25 | 168104.SZ | 九泰锐丰 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
26 | 168301.SZ | 东海祥龙 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
27 | 601880.SH | 辽港股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
28 | 601992.SH | 金隅集团 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
29 | 002323.SZ | 雅博股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年7月1日