尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 159249.SZ | A500增强ETF工银 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 159265.SZ | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 520980.SH | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 561090.SH | 华安中证A500增强策略ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 110079.SH | 杭银转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 603026.SH | 石大胜华 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 603042.SH | 华脉科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
8 | 688166.SH | 博瑞医药 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
9 | 300010.SZ | 豆神教育 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年7月2日