尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000767.SZ | 晋控电力 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 2 | 300101.SZ | 振芯科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
| 3 | 300153.SZ | 科泰电源 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
| 4 | 603657.SH | 春光科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 5 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 6 | 301025.SZ | 读客文化 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 7 | 600202.SH | 哈空调 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 8 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 9 | 600651.SH | 飞乐音响 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 10 | 601212.SH | 白银有色 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 11 | 603127.SH | 昭衍新药 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 12 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 13 | 688293.SH | 奥浦迈 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 14 | 688585.SH | 上纬新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
天风证券股份有限公司
2025年7月25日