尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 589550.SH | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 588920.SH | 鹏华科创板芯片ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159276.SZ | 汇添富国证自由现金流ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159257.SZ | 汇添富国证通用航空产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 600190.SH | 退市锦港 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
| 6 | 600692.SH | 亚通股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 600201.SH | 生物股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年7月28日