尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 513720.SH | 国泰中证港股通互联网ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 002390.SZ | 信邦制药 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 3 | 688575.SH | 亚辉龙 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 600537.SH | 亿晶光电 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 5 | 688209.SH | 英集芯 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年1月9日