尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600095.SH | 湘财股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 2 | 600615.SH | 鑫源智造 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 600703.SH | 三安光电 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 4 | 600810.SH | 神马股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 600828.SH | 茂业商业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 600880.SH | 博瑞传播 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 7 | 603200.SH | 上海洗霸 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 603629.SH | 利通电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 603667.SH | 五洲新春 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 10 | 688102.SH | 斯瑞新材 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 11 | 688133.SH | 泰坦科技 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 12 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 13 | 688233.SH | 神工股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 14 | 688258.SH | 卓易信息 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 15 | 688523.SH | 航天环宇 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 16 | 001298.SZ | 好上好 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 18 | 300102.SZ | 乾照光电 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 300153.SZ | 科泰电源 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 20 | 300450.SZ | 先导智能 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 21 | 300467.SZ | 迅游科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 22 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 23 | 300493.SZ | 润欣科技 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 24 | 301230.SZ | 泓博医药 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 25 | 301316.SZ | 慧博云通 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 26 | 301387.SZ | 光大同创 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 27 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 25 | 正常 | 1.15 | 日常调整 |
| 28 | 688115.SH | 思林杰 | 正常 | 25 | 正常 | 1.15 | 日常调整 |
| 29 | 688656.SH | 浩欧博 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 30 | 002652.SZ | 扬子新材 | 正常 | 15 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 31 | 002888.SZ | 惠威科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 32 | 300640.SZ | 德艺文创 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 33 | 605179.SH | 一鸣食品 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 34 | 000882.SZ | 华联股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 35 | 002188.SZ | 中天服务 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年1月9日