尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 520810.SH | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159143.SZ | 平安恒生中国央企红利ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159137.SZ | 华宝中证港股通医疗主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
天风证券股份有限公司
2026年1月12日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 520810.SH | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159143.SZ | 平安恒生中国央企红利ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159137.SZ | 华宝中证港股通医疗主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
天风证券股份有限公司
2026年1月12日