尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159138.SZ | 易方达中证工程机械主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159293.SZ | 建信创业板综合增强策略ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 560130.SH | 鹏华中证全指食品ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 000948.SZ | 南天信息 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 600606.SH | 绿地控股 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年1月13日