尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 563870.SH | 鹏华中证通用航空主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 603352.SH | 至信股份 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
| 3 | 300599.SZ | 雄塑科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 600477.SH | 杭萧钢构 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 603056.SH | 德邦股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 6 | 600850.SH | 电科数字 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年1月15日