尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920086.BJ | 科马材料 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 603610.SH | 麒盛科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 300101.SZ | 振芯科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年1月16日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920086.BJ | 科马材料 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 603610.SH | 麒盛科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 300101.SZ | 振芯科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年1月16日