尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 2 | 600481.SH | 双良节能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 3 | 600975.SH | 新五丰 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 4 | 920469.BJ | 富恒新材 | 正常 | 15 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年3月3日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 2 | 600481.SH | 双良节能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 3 | 600975.SH | 新五丰 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 4 | 920469.BJ | 富恒新材 | 正常 | 15 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年3月3日