业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告(20260304)
来源:天风证券 发布日期:2026-03-04

尊敬的投资者:

         为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:        

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 920183.BJ 海菲曼 调入 20 非融资标的 - 新上市
2 560390.SH 易方达恒生A股电网设备ETF 调入 90 非融资标的 - 新上市
3 159169.SZ 广发恒生生物科技ETF 调入 80 非融资标的 - 新上市
4 920057.BJ 百甲科技 正常 0 调出 1.4 日常调整
5 920058.BJ 华洋赛车 正常 30 调出 1.4 日常调整
6 920132.BJ 泰鹏智能 正常 30 调出 1.4 日常调整
7 920175.BJ 东方碳素 正常 0 调出 1.4 日常调整
8 920204.BJ 沪江材料 正常 30 调出 1.4 日常调整
9 920242.BJ 建邦科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
10 920275.BJ 驱动力 正常 30 调出 1.4 日常调整
11 920419.BJ 路斯股份 正常 30 调出 1.4 日常调整
12 920547.BJ 无锡晶海 正常 30 调出 1.4 日常调整
13 920553.BJ 凯腾精工 正常 30 调出 1.4 日常调整
14 920656.BJ 海昇药业 正常 30 调出 1.4 日常调整
15 920663.BJ 明阳科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
16 920703.BJ 广厦环能 正常 30 调出 1.4 日常调整
17 920753.BJ 天纺标 正常 30 调出 1.4 日常调整
18 920810.BJ 春光智能 正常 0 调出 1.4 日常调整
19 920871.BJ 派特尔 正常 30 调出 1.4 日常调整
20 920957.BJ 汉维科技 正常 30 调出 1.4 日常调整
21 920970.BJ 大禹生物 正常 0 调出 1.4 日常调整
22 920003.BJ 中诚咨询 正常 30 调入 1.4 日常调整
23 920066.BJ 科拜尔 正常 30 调入 1.4 日常调整
24 920091.BJ 大鹏工业 正常 30 调入 1.4 日常调整
25 920124.BJ 南特科技 正常 30 调入 1.4 日常调整
26 920160.BJ 北矿检测 正常 30 调入 1.4 日常调整
27 920455.BJ 汇隆活塞 正常 30 调入 1.4 日常调整
28 000530.SZ 冰山冷热 正常 50 正常 1 日常调整
29 127067.SZ 恒逸转2 调出 0 非融资标的 - 日常调整
30 127022.SZ 恒逸转债 调出 0 非融资标的 - 日常调整

  

天风证券股份有限公司

                        2026年3月4日