尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920187.BJ | 通领科技 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159171.SZ | 博时中证工业有色金属主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159175.SZ | 易方达中证电池主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
天风证券股份有限公司
2026年3月5日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920187.BJ | 通领科技 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159171.SZ | 博时中证工业有色金属主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159175.SZ | 易方达中证电池主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
天风证券股份有限公司
2026年3月5日