尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600053.SH | 九鼎投资 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
| 2 | 000995.SZ | 皇台酒业 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 600734.SH | 实达集团 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 688011.SH | 新光光电 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
| 5 | 000809.SZ | 和展能源 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年3月12日