尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600433.SH | 冠豪高新 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 600963.SH | 岳阳林纸 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 603488.SH | 展鹏科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 688535.SH | 华海诚科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 002903.SZ | 宇环数控 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 300450.SZ | 先导智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 300850.SZ | 新强联 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 300879.SZ | 大叶股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 920961.BJ | 创远信科 | 正常 | 15 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 603103.SH | 横店影视 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 603200.SH | 上海洗霸 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 603667.SH | 五洲新春 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 605376.SH | 博迁新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 688041.SH | 海光信息 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 688133.SH | 泰坦科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 688261.SH | 东微半导 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 688362.SH | 甬矽电子 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 688418.SH | 震有科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 688577.SH | 浙海德曼 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 001298.SZ | 好上好 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 23 | 002201.SZ | 九鼎新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 002210.SZ | 飞马国际 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 002862.SZ | 实丰文化 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 26 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 27 | 300956.SZ | 英力股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 300984.SZ | 金沃股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 301316.SZ | 慧博云通 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 30 | 301421.SZ | 波长光电 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 31 | 301510.SZ | 固高科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 32 | 603533.SH | 掌阅科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 33 | 688095.SH | 福昕软件 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 34 | 300454.SZ | 深信服 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 35 | 300921.SZ | 南凌科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年3月13日