尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 001312.SZ | 福恩股份 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 688820.SH | 盛合晶微 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 3 | 002301.SZ | 齐心集团 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 603189.SH | 网达软件 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 603272.SH | 联翔股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 300076.SZ | GQY视讯 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 600734.SH | 实达集团 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 603008.SH | 喜临门 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年4月21日