尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 508020.SH | 东方红隧道股份高速公路REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 603268.SH | 松发股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 600358.SH | 国旅联合 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 688511.SH | 天微电子 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 603007.SH | 花王股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 000014.SZ | 沙河股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 300340.SZ | 科恒股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 002629.SZ | 仁智股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年4月22日