尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920218.BJ | 新天力 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 589330.SH | 科创200ETF东财 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 588510.SH | 华夏中证科创创业人工智能ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 561030.SH | 华泰柏瑞中证工程机械主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 526070.SH | 博时恒指港股通ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 1 | 603387.SH | 基蛋生物 | 正常 | 55 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 000785.SZ | 居然智家 | 正常 | 0 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 300878.SZ | 维康药业 | 正常 | 0 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 301085.SZ | 亚康股份 | 正常 | 0 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 正常 | 50 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 301357.SZ | 北方长龙 | 正常 | 0 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 601155.SH | 新城控股 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 601908.SH | 京运通 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 688282.SH | 理工导航 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 002251.SZ | 步步高 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 300300.SZ | 海峡创新 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 600375.SH | 汉马科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 603117.SH | 万林物流 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 000506.SZ | 招金黄金 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 002052.SZ | 同洲电子 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 002564.SZ | 天沃科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 002721.SZ | 金一文化 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 300859.SZ | 西域旅游 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年5月29日