尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 300779.SZ | 惠城环保 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 301021.SZ | 英诺激光 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 301053.SZ | 远信工业 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 301526.SZ | 国际复材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 600726.SH | 华电能源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 605289.SH | 罗曼股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 688328.SH | 深科达 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 688362.SH | 甬矽电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 688635.SH | 长进光子 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 000039.SZ | 中集集团 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 002110.SZ | 三钢闽光 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 002488.SZ | 金固股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 002642.SZ | 荣联科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 002725.SZ | 跃岭股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 301320.SZ | 豪江智能 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 600105.SH | 永鼎股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 600212.SH | 绿能慧充 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 601360.SH | 三六零 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 603477.SH | 巨星农牧 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 605068.SH | 明新旭腾 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 25 | 688575.SH | 亚辉龙 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 26 | 920252.BJ | 天宏锂电 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年5月29日