尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 517130.SH | 嘉实中证沪港深云计算产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 520710.SH | 广发中证港股通信息技术综合ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159031.SZ | 粮食博时 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
天风证券股份有限公司
2026年6月1日
尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 517130.SH | 嘉实中证沪港深云计算产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 520710.SH | 广发中证港股通信息技术综合ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159031.SZ | 粮食博时 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
天风证券股份有限公司
2026年6月1日