尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 300290.SZ | 荣科科技 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 2 | 300469.SZ | 信息发展 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 3 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 688132.SH | 邦彦技术 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 000882.SZ | 华联股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 600881.SH | 亚泰集团 | 调入 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 920007.BJ | 酉立智能 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 8 | 920050.BJ | 爱舍伦 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 9 | 920075.BJ | 柏星龙 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 10 | 920101.BJ | 志高机械 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 11 | 920145.BJ | 恒合股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 12 | 920371.BJ | 欧福蛋业 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 13 | 920566.BJ | 梓橦宫 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 14 | 920866.BJ | 绿亨科技 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 15 | 920964.BJ | 润农节水 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 16 | 920058.BJ | 华洋赛车 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 17 | 920166.BJ | 海圣医疗 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 18 | 920168.BJ | 通宝光电 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 19 | 920180.BJ | 爱得科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 20 | 920204.BJ | 沪江材料 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 21 | 920339.BJ | 恒太照明 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 22 | 920344.BJ | 三元基因 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 23 | 920363.BJ | 莱赛激光 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 24 | 920374.BJ | 云里物里 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 25 | 920570.BJ | 坤博精工 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 26 | 920663.BJ | 明阳科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 27 | 920690.BJ | 捷众科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 28 | 920699.BJ | 海达尔 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 29 | 920870.BJ | 恒进感应 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年6月2日