尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 301669.SZ | 高特电子 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 159042.SZ | 汇添富国证价值100ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159050.SZ | 广发国证机器人产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159051.SZ | 易方达中证全指医疗器械ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 159053.SZ | 华夏中证稀有金属主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 159055.SZ | 富国中证稀有金属主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 7 | 159056.SZ | 富国中证全指医疗器械ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 8 | 002482.SZ | 广田集团 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 000882.SZ | 华联股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 600231.SH | 凌钢股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年6月9日