尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159041.SZ | 鹏华中证农业主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159048.SZ | 大成国证机器人产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159060.SZ | 浦银安盛国证粮食产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 688189.SH | 南新制药 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 688287.SH | 退市观典 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
天风证券股份有限公司
2026年6月10日