尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 002165.SZ | 红宝丽 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 301281.SZ | 科源制药 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 301319.SZ | 唯特偶 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 301629.SZ | 矽电股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 688662.SH | 富信科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 000633.SZ | 合金投资 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 000985.SZ | 大庆华科 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 002161.SZ | 远望谷 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 002607.SZ | 中公教育 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 003007.SZ | 直真科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 300467.SZ | 迅游科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 300485.SZ | 赛升药业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 300543.SZ | 朗科智能 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 300549.SZ | 优德精密 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 300731.SZ | 科创新源 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 300779.SZ | 惠城环保 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 300812.SZ | 易天股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 301021.SZ | 英诺激光 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 600010.SH | 包钢股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 600037.SH | 歌华有线 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 600202.SH | 哈空调 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 26 | 600249.SH | 两面针 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 600556.SH | 天下秀 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 600651.SH | 飞乐音响 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 603183.SH | 建研院 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 30 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 31 | 688328.SH | 深科达 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 32 | 688656.SH | 浩欧博 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 33 | 920021.BJ | 流金科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年6月12日