尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920126.BJ | 永大股份 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159023.SZ | 万家中证畜牧养殖产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159057.SZ | 鹏华中证全指医疗器械ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159063.SZ | 南方国证粮食产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 300039.SZ | 上海凯宝 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 603335.SH | 迪生力 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年6月15日