尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600228.SH | 返利科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 300225.SZ | 金力泰 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 003032.SZ | 传智教育 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 000908.SZ | 景峰医药 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 300093.SZ | 金刚光伏 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 000504.SZ | 南华生物 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 002058.SZ | 威尔泰 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 002529.SZ | 海源复材 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 300506.SZ | 名家汇 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 300343.SZ | 联创股份 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 000929.SZ | 兰州黄河 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 603813.SH | 原尚股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 603261.SH | 立航科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 000603.SZ | 盛达资源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年6月17日