尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 508603.SH | 中金唯品会商业REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 508602.SH | 国泰海通砂之船商业REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 508601.SH | 中信建投首农商业REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 508600.SH | 汇添富上海地产商业REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 159071.SZ | 华宝国证新能源电池ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 159062.SZ | 南方中证稀有金属主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 7 | 159039.SZ | 华安国证机器人产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
天风证券股份有限公司
2026年6月18日