尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000636.SZ | 风华高科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 002196.SZ | 方正电机 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 300265.SZ | 通光线缆 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 300522.SZ | 世名科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 300606.SZ | 金太阳 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 300731.SZ | 科创新源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 300779.SZ | 惠城环保 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 300812.SZ | 易天股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 301021.SZ | 英诺激光 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 301150.SZ | 中一科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 301486.SZ | 致尚科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 600184.SH | 光电股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 600259.SH | 中稀有色 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 600879.SH | 航天电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 603598.SH | 引力传媒 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 603601.SH | 再升科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 603663.SH | 三祥新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 688003.SH | 天准科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 688170.SH | 德龙激光 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 688226.SH | 威腾电气 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 688328.SH | 深科达 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 26 | 688519.SH | 南亚新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 27 | 688757.SH | 胜科纳米 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 688766.SH | 普冉股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 920981.BJ | 晶赛科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 30 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 31 | 002149.SZ | 西部材料 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 32 | 002607.SZ | 中公教育 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 33 | 300149.SZ | 睿智医药 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 34 | 301159.SZ | 三维天地 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 35 | 301357.SZ | 北方长龙 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 600081.SH | 东风科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 37 | 600556.SH | 天下秀 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 39 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 40 | 603667.SH | 五洲新春 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 41 | 688118.SH | 普元信息 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 42 | 688656.SH | 浩欧博 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年6月18日