业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告(20260901)
来源:天风证券 发布日期:2026-09-01

尊敬的投资者:

         为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:    

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 601123.SH 马矿股份 调入 65 调入 1 新上市
2 301697.SZ 贝特利 调入 20 调入 1 新上市
3 562180.SH 招商中证A500红利低波动ETF 调入 90 非融资标的 - 新上市
4 002731.SZ *ST萃华 暂停 0 非融资标的 - 公允价调0
5 000882.SZ 华联股份 调入 0 非融资标的 - 日常调整
6 000564.SZ 供销大集 调入 0 调入 1.4 日常调整
7 600777.SH 新潮能源 正常 30 调入 1.1 日常调整
8 300197.SZ 节能铁汉 正常 0 正常 1.4 日常调整
9 000716.SZ 黑芝麻 正常 0 正常 1.4 日常调整
10 002045.SZ 国光电器 正常 0 正常 1.4 日常调整
11 002191.SZ 劲嘉股份 正常 0 正常 1.4 日常调整
12 002342.SZ 巨力索具 正常 0 正常 1.4 日常调整
13 002369.SZ 卓翼科技 正常 0 正常 1.4 日常调整
14 002628.SZ 成都路桥 正常 0 正常 1.4 日常调整
15 002779.SZ 中坚科技 正常 30 正常 1.1 日常调整
16 300203.SZ 聚光科技 正常 0 正常 1.4 日常调整
17 300271.SZ 华宇软件 正常 0 正常 1.4 日常调整
18 300875.SZ 捷强装备 正常 0 正常 1.4 日常调整
19 600655.SH 豫园股份 正常 0 正常 1.4 日常调整
20 603169.SH 兰石重装 正常 0 正常 1.4 日常调整
21 688500.SH 慧辰股份 正常 0 正常 1.4 日常调整
22 000503.SZ 国新健康 正常 0 正常 1 日常调整
23 000829.SZ 天音控股 正常 0 正常 1 日常调整
24 002036.SZ 联创电子 正常 0 正常 1 日常调整
25 002309.SZ 中利集团 正常 0 正常 1 日常调整
26 002329.SZ 皇氏集团 正常 0 正常 1 日常调整
27 002570.SZ 贝因美 正常 55 正常 1 日常调整
28 002657.SZ 中科金财 正常 0 正常 1 日常调整
29 300157.SZ 新锦动力 正常 55 正常 1 日常调整
30 300581.SZ 晨曦航空 正常 0 正常 1 日常调整
31 301024.SZ 霍普股份 正常 0 正常 1 日常调整
32 301055.SZ 张小泉 正常 55 正常 1 日常调整
33 600267.SH 海正药业 正常 60 正常 1 日常调整
34 600481.SH 双良节能 正常 0 正常 1 日常调整
35 600610.SH 中毅达 正常 60 正常 1 日常调整
36 600661.SH 昂立教育 正常 55 正常 1 日常调整
37 600703.SH 三安光电 正常 0 正常 1 日常调整
38 600975.SH 新五丰 正常 0 正常 1 日常调整
39 601118.SH 海南橡胶 正常 0 正常 1 日常调整
40 603516.SH 淳中科技 正常 60 正常 1 日常调整
41 603719.SH 良品铺子 正常 0 正常 1 日常调整
42 688209.SH 英集芯 正常 60 正常 1 日常调整
43 688575.SH 亚辉龙 正常 55 正常 1 日常调整
44 688701.SH 卓锦股份 正常 0 正常 1 日常调整

      

天风证券股份有限公司

                        2026年9月1日