尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 301688.SZ | 格林生物 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 561830.SH | 国泰海通中证有色金属矿业主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 158027.SZ | 易方达中证工业互联网主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 920008.BJ | 成电光信 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 920055.BJ | 隆源股份 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 920056.BJ | 能之光 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 920124.BJ | 南特科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 920177.BJ | 恒道科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 920183.BJ | 海菲曼 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 920187.BJ | 通领科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 11 | 920191.BJ | 瑞尔竞达 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 920237.BJ | 力佳科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 13 | 920261.BJ | 一诺威 | 正常 | 40 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 14 | 920270.BJ | 天铭科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 15 | 920351.BJ | 华光源海 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 16 | 920374.BJ | 云里物里 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 17 | 920414.BJ | 欧普泰 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 18 | 920523.BJ | 德瑞锂电 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 19 | 920564.BJ | 天润科技 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 20 | 920570.BJ | 坤博精工 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 21 | 920682.BJ | 球冠电缆 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 22 | 920720.BJ | 吉冈精密 | 正常 | 40 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 23 | 920751.BJ | 惠同新材 | 正常 | 30 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 24 | 920765.BJ | 美之高 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 25 | 920873.BJ | 中设咨询 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 26 | 920879.BJ | 基康技术 | 正常 | 40 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 27 | 920096.BJ | 嘉晨智能 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 28 | 920161.BJ | 龙辰科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 29 | 920178.BJ | 锐翔智能 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 30 | 920200.BJ | 振宏股份 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 31 | 920218.BJ | 新天力 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 32 | 920220.BJ | 朗信电气 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 33 | 920304.BJ | 迪尔化工 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 34 | 920527.BJ | 夜光明 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 35 | 920685.BJ | 新芝生物 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 36 | 920856.BJ | 浩淼科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年9月2日