尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600157.SH | 永泰能源 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 2 | 600653.SH | 申华控股 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 3 | 002936.SZ | 郑州银行 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 000069.SZ | 华侨城A | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 000709.SZ | 河钢股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 600503.SH | 华丽家族 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年9月8日