尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 301699.SZ | 洛轴股份 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 920268.BJ | 百迈科 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 002674.SZ | 兴业科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 600703.SH | 三安光电 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 5 | 603036.SH | 如通股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 002456.SZ | 欧菲光 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 300177.SZ | 中海达 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 9 | 600376.SH | 首开股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 603917.SH | 合力科技 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 688081.SH | 兴图新科 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 601799.SH | 星宇股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 002037.SZ | 保利联合 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年9月9日