尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 300553.SZ | 集智股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 600249.SH | 两面针 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 603083.SH | 剑桥科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 688001.SH | 华兴源创 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 688519.SH | 南亚新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 688656.SH | 浩欧博 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 688807.SH | 优迅股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 300480.SZ | 光力科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 300485.SZ | 赛升药业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 300537.SZ | 广信材料 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 300779.SZ | 惠城环保 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 301053.SZ | 远信工业 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 600769.SH | 祥龙电业 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 605289.SH | 罗曼股份 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 688235.SH | 百济神州 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 688322.SH | 奥比中光 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 688328.SH | 深科达 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 688371.SH | 菲沃泰 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 688635.SH | 长进光子 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 688711.SH | 宏微科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 688766.SH | 普冉股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年9月11日