尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 512740.SH | 广发中证汽车零部件主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 562150.SH | 鹏华中证全指红利质量ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 562170.SH | 易方达沪深300自由现金流ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 158032.SZ | 景顺长城中证细分化工产业主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 159025.SZ | 华安中证家电龙头ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 600048.SH | 保利发展 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 688158.SH | 优刻得-W | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 603128.SH | 华贸物流 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 601799.SH | 星宇股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 10 | 603409.SH | 汇通控股 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年9月14日