尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新保证金比例 | 备注 |
| 1 | 301716.SZ | N鸿富诚 | 调入 | 15 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 158039.SZ | 广发标普港股通低波红利ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | 1 | 新上市 |
| 3 | 920202.BJ | N安达 | 调入 | 20 | 暂停 | 1 | 新上市 |
| 4 | 300211.SZ | 亿通科技 | 调入 | 0 | 暂停 | —— | 日常调整 |
| 5 | 603668.SH | 天马科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 600095.SH | 湘财股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 600129.SH | 太极集团 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 000931.SZ | 中关村 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 601198.SH | 东兴证券 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | —— | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年9月29日