尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新保证金比例 | 备注 |
| 1 | 561650.SH | 汇添富中证全指红利质量ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | —— | 新上市 |
| 2 | 515540.SH | 浦银中证工业有色金属ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | —— | 新上市 |
| 3 | 562200.SH | 嘉实中证全指红利质量ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | —— | 新上市 |
| 4 | 589490.SH | 华夏上证科创板成长ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | —— | 新上市 |
| 5 | 158059.SZ | 创业算力 | 调入 | 80 | 非融资标的 | —— | 新上市 |
| 6 | 001246.SZ | N力勤 | 调入 | 65 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 7 | 300527.SZ | 中船应急 | 调入 | 0 | 暂停 | —— | 日常调整 |
| 8 | 600363.SH | ST联光 | 调出 | 0 | 非融资标的 | —— | 日常调整 |
| 9 | 600831.SH | 广电网络 | 调出 | 0 | 非融资标的 | —— | 日常调整 |
| 10 | 001203.SZ | 大中矿业 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年9月30日