尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新保证金比例 | 备注 |
| 1 | 605255.SH | 天普股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | —— | 日常调整 |
| 2 | 688685.SH | 迈信林 | 正常 | 0 | 非融资标的 | —— | 日常调整 |
| 3 | 002316.SZ | 亚联发展 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 300125.SZ | 聆达股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 300269.SZ | 联建光电 | 正常 | 0 | 非融资标的 | —— | 日常调整 |
| 6 | 600249.SH | 两面针 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 正常 | 30 | 非融资标的 | —— | 日常调整 |
| 8 | 002112.SZ | 三变科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | —— | 日常调整 |
| 9 | 603685.SH | 晨丰科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 300480.SZ | 光力科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | —— | 日常调整 |
| 11 | 603083.SH | 剑桥科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | —— | 日常调整 |
| 12 | 688766.SH | 普冉股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 688519.SH | 南亚新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 002165.SZ | 红宝丽 | 正常 | 55 | 作废 | —— | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年10月08日