尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920157.BJ | 宇特光电 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 158030.SZ | 汇添富国证航天航空行业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 600606.SH | 绿地控股 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
| 4 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 000036.SZ | 华联控股 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 300364.SZ | 中文在线 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 300498.SZ | 温氏股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 600926.SH | 杭州银行 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 688511.SH | 天微电子 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年10月9日