尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000985.SZ | 大庆华科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 300619.SZ | 金银河 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 301486.SZ | 致尚科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 301487.SZ | 盟固利 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 600037.SH | 歌华有线 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 600249.SH | 两面针 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 600825.SH | 新华传媒 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 603598.SH | 引力传媒 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 603685.SH | 晨丰科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 000910.SZ | 大亚圣象 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 001326.SZ | 联域股份 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 002112.SZ | 三变科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 002639.SZ | 雪人集团 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 300480.SZ | 光力科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 300537.SZ | 广信材料 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 18 | 301115.SZ | 联检科技 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 301357.SZ | 北方长龙 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 301387.SZ | 光大同创 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 600769.SH | 祥龙电业 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 22 | 603083.SH | 剑桥科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 688070.SH | 纵横股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 688146.SH | 中船特气 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 688328.SH | 深科达 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 26 | 688432.SH | 有研硅 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 27 | 688519.SH | 南亚新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 688766.SH | 普冉股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 688807.SH | 优迅股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年10月9日