尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 158046.SZ | 南方中证卫星产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 113046.SH | 金田转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 301421.SZ | 波长光电 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 4 | 688511.SH | 天微电子 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 600113.SH | 浙江东日 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 7 | 920011.BJ | 晨光电机 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 8 | 920062.BJ | 科润智控 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 9 | 920069.BJ | 普昂医疗 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 10 | 920086.BJ | 科马材料 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 11 | 920099.BJ | 瑞华技术 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 12 | 920152.BJ | 昆工科技 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 13 | 920158.BJ | 长江能科 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 14 | 920167.BJ | 同享科技 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 15 | 920175.BJ | 东方碳素 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 16 | 920188.BJ | 悦龙科技 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 17 | 920300.BJ | 辰光医疗 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 18 | 920339.BJ | 恒太照明 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 19 | 920363.BJ | 莱赛激光 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 20 | 920579.BJ | 机科股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 21 | 920580.BJ | 科创新材 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 22 | 920641.BJ | 格利尔 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 23 | 920665.BJ | 科强股份 | 正常 | 30 | 调出 | - | 日常调整 |
| 24 | 920839.BJ | 万通液压 | 正常 | 40 | 调出 | - | 日常调整 |
| 25 | 920008.BJ | 成电光信 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 26 | 920072.BJ | 科莱瑞迪 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 27 | 920075.BJ | 柏星龙 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 28 | 920083.BJ | 金戈新材 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 29 | 920098.BJ | 科隆新材 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 30 | 920126.BJ | 永大股份 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 31 | 920157.BJ | 宇特光电 | 正常 | 20 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 32 | 920193.BJ | 吉和昌 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 33 | 920206.BJ | 彩客科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 34 | 920211.BJ | 新睿电子 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 35 | 920222.BJ | 益坤电气 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 36 | 920351.BJ | 华光源海 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 37 | 920429.BJ | 康比特 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 38 | 920433.BJ | 大唐药业 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 39 | 920651.BJ | 天罡股份 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 40 | 920866.BJ | 绿亨科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 41 | 920895.BJ | 花溪科技 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
| 42 | 920964.BJ | 润农节水 | 正常 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年10月12日