尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 301660.SZ | 粤芯半导体 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 561070.SH | 工程机械ETF工银 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 000895.SZ | 双汇发展 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 603668.SH | 天马科技 | 正常 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 600418.SH | 江淮汽车 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 300327.SZ | 中颖电子 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年10月13日